28 Juni 2014

Sekilas Kesan Menjelang Pilpres 2014

Selama beberapa bulan terakhir ini, setiap hari, di setiap media, entah televisi, koran, FB, Twitter, dan sebagainya, diramaikan dengan "debat" antara tim sukses maupun simpatisan. Yang seru namun terkadang lucu adalah debat antara para anggota tim sukses. Yang satu menyanjung capre atau tim suksesnya, yang lainnya menyindir atau mengkritik capres atau tim sukses bahkan simpatisan "lawan".

Entah pendidikan politik macam apa yang dipertontonkan kepada para generasi muda, kepada anak-anak di Indonesia oleh para orang yang dianggap "tokoh". Entah apa yang ada di benak para remaja Indonesia menyaksikan perseteruan politik di berbagai media itu. Akankah mereka menjadikan hal itu sebagai "standar" bagi perilaku politik mereka di masa depan? Entahlah.

Selain ramai, ada juga hal-hal yang unik dan lucu, bahkan aneh. Contohnya, ada seorang kawan yang tidak mau mendukung pasangan capres-cawapres yang telah ditetapkan KPU. Sebagai gantinya, si kawan itu membuat pasangan baru, yakni pasangan nomor 3. Capresnya dari pasangan nomor 1, wapresnya dari pasangan nomor 2. Ada pula yang unik, seperti poster-poster kreatif karya para relawan ataupun tim sukses. Kedua kubu memang memperlihatkan kreativitasnya masing-masing. Adapula yang aneh, misalnya kasus yang ditetapkan sudah selesai, malah dimunculkan kembali. Juga ada isu negatif mengenai silsilah ataupun kewarganegaraan capres.

Yang bikin heboh adalah permintaan dari segelintir tim sukses agar tempat ibadah tertentu diawasi, karena dianggap bisa menjadi tempat kampanye negatif yang mendiskreditkan pasangan tertentu. Suatu permintaan yang aneh bin ajaib. Mengapa mencurigai tempat ibadah? juga mengapa tempat ibadah tertentu saja yang musti diawasi? Apa yang dikhawatirkan dari kegiatan di dalam tempat ibadah tersebut? Sementara di tempat ibadah lain, dianggap tidak perlu diawasi. Mungkin dianggap bahwa di situ tidak mungkin dilakukan kampanye negatif. Di situ pasti selalu positif.

Lainnya lagi,  para seniman dan budayawan yang tadinya mengaku golput, bahkan mengajak golput, banyak yang ingin memakai hak pilihnya. Entah karena kesengsem sama capres tertentu, atau ada maksud lain. Para seniman dan budayawan semacam ini selalu ikut cawe-cawe dalam setiap "keramaian nasional". Mungkin mereka itu manusia "serba tahu", karena kalau berkomentar, selalu saja menyampaikan kritik yang kadang terkesan menganggap remeh orang yang dikritik. Terkesan menganggap bahwa "dirinya sendiri pasti benar". Itu termasuk seniman dan budayawan ataukah pengamat politik? Ataukah fungsionaris partai politik? Entahlah...

Suasana pilpres tahun 2014 ini memang sungguh ramai, karena informasi bukan hanya dari media televisi, koran, radio, tabloid, tapi dari media sosial Internet. Kicauan di Twitter, posting di FB, komentar di BBM, WhatsApp, dsb. menambah "semarak" riuh rendahnya keramaian kampanye pilpres.

Semoga Pilpres kali ini berjalan sukses....

20 Mei 2014

Banyak hal yang terjadi setelah reformasi 1998. Kebebasan mengemukakan pendapat begitu luar biasa hingga terkadang terkesan etika sudah dikesampigkan. Entah itu di dunia nyata atau pun di dunia maya. Apalagi dengan kehadiran social network semacam Facebook, yang menyediakan konten grup diskusi. Meskipun sudah dibuat aturan agar etika tetap dijaga, masih ada saja anggota grup yang seenaknya menggunakan kalimat yang disadari atau tidak, bisa menyinggung perasaan orang lain.

Unjuk rasa buruh, yang baru-baru saja terjadi, terkait dengan tuntutan penambahan upah kerja, terkesan kurang simpatik. Beberapa buruh mengadakan sweeping guna memaksa para buruh lainnya, yang mungkin tidak ingin ikut unjuk rasa, untuk turut dalam barisan unjuk rasa. Seolah-olah ada kesan bahwa yang menuntut kenaikan upah pastilah benar dan berkuasa atas siapa pun, termasuk rekan mereka sendiri.

Sebelum  itu, marak juga terjadi tawuran antar siswa dan mahasiswa. Perkelahian massal tersebut terjadi seringkali hanya karena persoalan antar dua orang siswa. Teman-teman mereka, atas nama solidaritas pertemanan, ikut nimbrung. Parahnya lagi, perkelahian tersebut terjadi di tempat umum, seperti jalan raya, sehingga mengganggu para pemakai jalan. Petugas keamanan pun kewalahan dibuatnya.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang salah dengan generasi muda bangsa ini? Tidak adakah lagi yang bisa dijadikan panutan oleh mereka? Bagaimana nasib bangsa ini nantinya, jika para generasi muda tidak lagi mempedulikan etika?

Seberapa besar kemungkinan terdistorsinya hadits-hadits Rasulullah setelah 200 tahun wafatnya?


Betulkah sedemikian terdistorsinya hadits-hadits Rasulullah setelah 200 tahun wafatnya?
Ada berapa generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW?

Misalkan:  pada tahun wafatnya Rasulullah SAW,  dianggap generasi 1. Pada saat itu hidup orang-orang yang berusia 10 – 60 tahun.  Setiap selisih 10 tahun dianggap 1 angkatan. Maka pada saat wafatnya Rasulullah ada 6 angkatan. Setiap angkatan diwakili 1 orang. Misalkan nama-nama untuk setiap angkatan menggunakan huruf abjad A, B, C, D, E, F.  A berumur  60 tahun.  B berumur  50 tahun. C berumur  40 tahun.  D berumur  30 tahun.  E berumur 20 tahun. F berumur 10 tahun. Semua itu ditulis dengan format: (Tahun, Nama, Umur, Generasi, Angkatan). Setiap generasi dianggap mampu mencapai umur 60 tahun. Tahun 0 adalah tahun wafatnya Rasulullah. Maka formatnya adalah:

Tahun ke-0, wafatnya Rasulullah: kemungkinan distorsi  tingkat  1, 1 kali perpindahan informasi. (Rasulullah sebagai sumber informasi).
0,A,60,1,1 (tahun ke-0, nama A, umur 60 tahun, generasi  ke-1, angkatan ke-1)
0,B,50,1,2 (tahun ke-0, nama B, umur 50 tahun, generasi  ke-1, angkatan ke-2)
0,C,40,1,3 (tahun ke-0, nama C, umur 40 tahun, generasi  ke-1, angkatan ke-3)
0,D,30,1,4 (tahun ke-0, nama D, umur 30 tahun, generasi  ke-1, angkatan ke-4)
0,E,20,1,5 (tahun ke-0, nama E, umur 20 tahun, generasi  ke-1, angkatan ke-5)
0,F,10,1,6 (tahun ke-0, nama F, umur 10 tahun, generasi  ke-1, angkatan ke-6)

10 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah:
10,B,60,1,2 (tahun ke-10, nama B, umur 60 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-2)
10, C,50,1,3 (tahun ke-10, nama C, umur 50 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-3)
10,D,40,1,4 (tahun ke-10, nama D, umur 40 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-4)
10,E,30,1,5 (tahun ke-10, nama E, umur 40 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-5)
10,F,20,1,6 (tahun ke-10, nama F, umur 30 tahun, genrasi ke-1, angkatan ke-6)
10,G,10,2,1 (tahun ke-10, nama G, umur 10 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-1)

20 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah:
20, C,60,1,3 (tahun ke-20, nama C, umur 60 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-3)
20,D,50,1,4 (tahun ke-20, nama D, umur 50 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-4)
20,E,40,1,5 (tahun ke-20, nama E, umur 40 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-5)
20,F,30,1,6 (tahun ke-20, nama F, umur 30 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-6)
20,G,20,2,1 (tahun ke-20, nama G, umur 20 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-1)
20,H,10,2,2 (tahun ke-10, nama F, umur 10 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-2)

30 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah:
30,D,60,1,4 (tahun ke-30, nama D, umur 60 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-4)
30,E,50,1,5 (tahun ke-30, nama E, umur 50 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-5)
30,F,40,1,6 (tahun ke-30, nama F, umur 40 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-6)
30,G,30,2,1 (tahun ke-30, nama G, umur 30 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-1)
30,H,20,2,2 (tahun ke-30, nama H, umur 20 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-2)
30,I,10,2,3 (tahun ke-30, nama I, umur 10 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-3)

40 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah:
40,E,60,1,5 (tahun ke-40, nama E, umur 60 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-5)
40,F,50,1,6 (tahun ke-40, nama F, umur 50 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-6)
40,G,40,2,1 (tahun ke-40, nama G, umur 40 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-1)
40,H,30,2,2 (tahun ke-40, nama H, umur 30 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-2)
40,I,20,2,3 (tahun ke-40, nama I, umur 20 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-3)
40,J,10,2,4 (tahun ke-40, nama J, umur 10 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-4)

50 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah:  kemungkinan Distorsi tingkat 2, 2 kali perpindahan informasi.
50,F,60,1,6 (tahun ke-50, nama F, umur 60 tahun, generasi ke-1, angkatan ke-6)
50,G,50,2,1 (tahun ke-50, nama G, umur 50 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-1)
50,H,40,2,2 (tahun ke-50, nama H, umur 40 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-2)
50,I,30,2,3 (tahun ke-50, nama I, umur 30 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-3)
50,J,20,2,4 (tahun ke-50, nama J, umur 20 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-4)
50,K,10,2,5 (tahun ke-50, nama K, umur 10 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-5)

60 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah:
60,G,60,2,1 (tahun ke-60, nama G, umur 60 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-1)
60,H,50,2,2 (tahun ke-60, nama H, umur  50 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-2)
60,I,40,2,3 (tahun ke-60, nama I, umur  40 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-3)
60,J,30,2,4 (tahun ke-60, nama J, umur  30 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-4)
60,K,20,2,5 (tahun ke-60, nama K, umur  20 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-5)
60,L,10,2,6 (tahun ke-60, nama L, umur  10 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-6)

70 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
70,H,60,2,2 (tahun ke-70, nama H, umur  60 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-2)
70,I,50,2,3 (tahun ke-70, nama I, umur  50 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-3)
70,J,40,2,4 (tahun ke-70, nama J, umur  40 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-4)
70,K,30,2,5 (tahun ke-70, nama K, umur  30 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-5)
70,L,20,2,6 (tahun ke-70, nama L, umur  20 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-6)
70,M,10,3,1 (tahun ke-70, nama M, umur 10 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-1)

80 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
80,I,60,2,3 (tahun ke-80, nama I, umur  60 tahun, generasi  ke-2, angkatan ke-3)
80,J,50,2,4 (tahun ke-80, nama J, umur  50 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-4)
80,K,40,2,5 (tahun ke-80, nama K, umur  40 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-5)
80,L,30,2,6 (tahun ke-80, nama L, umur  30 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-6)
80,M,20,3,1 (tahun ke-80, nama M, umur  20 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-1)
80,N,10,3,2 (tahun ke-80, nama N, umur 10 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-2)

90 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
90,J,60,2,4 (tahun ke-90, nama J, umur  60 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-4)
90,K,50,2,5 (tahun ke-90, nama K, umur  50 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-5)
90,L,40,2,6 (tahun ke-90, nama L, umur  40 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-6)
90,M,30,3,1 (tahun ke-90, nama M, umur  30 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-1)
90,N,20,3,2 (tahun ke-90, nama N, umur 20 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-2)
90,O,10,3,3 (tahun ke-90, nama O, umur 10 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-3)

100 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
100,K,60,2,5 (tahun ke-100, nama K, umur  60 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-5)
100,L,50,2,6 (tahun ke-100, nama L, umur 50 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-6)
100,M,40,3,1 (tahun ke-100, nama M, umur 40 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-1)
100,N,30,3,2 (tahun ke-100, nama N, umur 30 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-2)
100,O,20,3,3 (tahun ke-100, nama O, umur 20 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-3)
100,P,10,3,4 (tahun ke-100, nama P, umur 10 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-4)

110 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
110,L,60,2,6 (tahun ke-110, nama L, umur 60 tahun, generasi ke-2, angkatan ke-6)
110,M,50,3,1 (tahun ke-110, nama M, umur 50 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-1)
110,N,40,3,2 (tahun ke-110, nama N, umur 40 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-2)
110,O,30,3,3 (tahun ke-110, nama O, umur 30 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-3)
110,P,20,3,4 (tahun ke-110, nama P, umur 20 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-4)
110,Q,10,3,5 (tahun ke-110, nama Q, umur 10 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-5)

120 tahun setelah wafatnya Rasulullah: kemungkinan distorsi tingkat 3, 3 kali perpindahan informasi
120,M,60,3,1 (tahun ke-120, nama M, umur 60 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-1)
120,N,50,3,2 (tahun ke-120, nama N, umur 50 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-2)
120,O,40,3,3 (tahun ke-120, nama O, umur 40 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-3)
120,P,30,3,4 (tahun ke-120, nama P, umur 30 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-4)
120,Q,20,3,5 (tahun ke-120, nama Q, umur 20 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-5)
120,R,10,3,6 (tahun ke-120, nama R, umur 10 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-6)

130 tahun setelah wafatnya Rasulullah
130,N,60,3,2 (tahun ke-130, nama N, umur 60 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-2)
130,O,50,3,3 (tahun ke-130, nama O, umur 50 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-3)
130,P,40,3,4 (tahun ke-130, nama P, umur 40 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-4)
130,Q,30,3,5 (tahun ke-130, nama Q, umur 30 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-5)
130,R,20,3,6 (tahun ke-130, nama R, umur 20 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-6)
130,S,10,4,1 (tahun ke-130, nama S, umur 10 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-1)

140 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
140,O,60,3,3 (tahun ke-140, nama O, umur 60 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-3)
140,P,50,3,4 (tahun ke-140, nama P, umur 50 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-4)
140,Q,40,3,5 (tahun ke-140, nama Q, umur 40 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-5)
140,R,30,3,6 (tahun ke-140, nama R, umur 30 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-6)
140,S,20,4,1 (tahun ke-140, nama S, umur 20 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-1)
140,T,10,4,2 (tahun ke-140, nama T, umur 10 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-2)

150 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
150,P,60,3,4 (tahun ke-150, nama P, umur 60 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-4)
150,Q,50,3,5 (tahun ke-150, nama Q, umur 50 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-5)
150,R,40,3,6 (tahun ke-150, nama R, umur 40 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-6)
150,S,30,4,1 (tahun ke-150, nama S, umur 30 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-1)
150,T,20,4,2 (tahun ke-150, nama T, umur 20 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-2)
150,U,10,4,3 (tahun ke-150, nama U, umur 10 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-3)

160 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
160,Q,60,3,5 (tahun ke-160, nama Q, umur 60 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-5)
160,R,50,3,6 (tahun ke-160, nama R, umur 50 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-6)
160,S,40,4,1 (tahun ke-160, nama S, umur 40 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-1)
160,T,30,4,2 (tahun ke-160, nama T, umur 30 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-2)
160,U,20,4,3 (tahun ke-160, nama U, umur 20 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-3)
160,V,10,4,4 (tahun ke-160, nama V, umur 10 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-4)

170 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
170,R,60,3,6 (tahun ke-170, nama R, umur 60 tahun, generasi ke-3, angkatan ke-6)
170,S,50,4,1 (tahun ke-170, nama S, umur 50 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-1)
170,T,40,4,2 (tahun ke-170, nama T, umur 40 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-2)
170,U,30,4,3 (tahun ke-170, nama U, umur 30 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-3)
170,V,20,4,4 (tahun ke-170, nama V, umur 20 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-4)
170,W,10,4,5 (tahun ke-170, nama W, umur 10 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-5)

180 tahun setelah wafatnya Rasulullah: kemungkinan distorsi tingkat 4, 4 kali perpindahan informasi
180,S,60,4,1 (tahun ke-180, nama S, umur 60 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-1)
180,T,50,4,2 (tahun ke-180, nama T, umur 50 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-2)
180,U,40,4,3 (tahun ke-180, nama U, umur 40 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-3)
180,V,30,4,4 (tahun ke-180, nama V, umur 30 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-4)
180,W,20,4,5 (tahun ke-180, nama W, umur 20 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-5)
180,X,10,4,6 (tahun ke-180, nama X, umur 10 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-6)

190 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
190,T,60,4,2 (tahun ke-190, nama T, umur 60 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-2)
190,U,50,4,3 (tahun ke-190, nama U, umur 50 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-3)
190,V,40,4,4 (tahun ke-190, nama V, umur 40 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-4)
190,W,30,4,5 (tahun ke-190, nama W, umur 30 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-5)
190,X,20,4,6 (tahun ke-190, nama X, umur 20 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-6)
190,Y,10,5,1 (tahun ke-190, nama Y, umur 10 tahun, generasi ke-5, angkatan ke-1)

200 tahun setelah wafatnya Rasulullah:
200,U,60,4,3 (tahun ke-200, nama U, umur 60 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-3)
200,V,50,4,4 (tahun ke-200, nama V, umur 50 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-4)
200,W,40,4,5 (tahun ke-200, nama W, umur 40 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-5)
200,X,30,4,6 (tahun ke-200, nama X, umur 30 tahun, generasi ke-4, angkatan ke-6)
200,Y,20,5,1 (tahun ke-200, nama Y, umur 20 tahun, generasi ke-5, angkatan ke-1)
200,Z,10,5,2 (tahun ke-200, nama Z, umur 10 tahun, generasi ke-5, angkatan ke-2)

Dari analisis di atas, terlihat bahwa pada tahun ke-200 setelah wafatnya Rasulullah, ternyata masih ada generasi ke-4 yang masih hidup yang bisa dijadikan rujukan bunyi suatu hadits. Kemungkinan distorsi tingkat 4. Jadi, para penulis hadits bisa dianggap sebagai generasi ke-4 dan ke-5 sejak wafatnya Rasulullah. Baru terjadi 4 kali perpindahan informasi, kemungkinan terdistorsi tingkat 4.

Pertanyaannya adalah: seberapa parahnya kesalahan informasi yang dipindahkan sebanyak 4 kali tanpa bisa merujuk sama sekali ke informasi sebelumnya? 100% salah? 50% salah? 25% salah? 10% salah? 5% salah?

Kalau dikatakan ada ratusan ribu hadits, itu adalah jalur periwayatannya. Adapun dari segi bunyi, hanya ada beberapa puluh ribu hadits. Dari segi isi, kemungkinan hanya ada beberapa ribu hadits.

Bandingkan dengan lagu-lagu yang mampu dihafal ribuan orang meskipun sudah berlalu 50 tahun sejak diciptakannya lagu tersebut.  Ada lagu yang diciptakan 50 tahun lalu, masih dihafal oleh banyak orang. Lagu saja yang banyak baris dan banyak nada bisa dihafal selama puluhan tahun tanpa lupa, apalagi hadits yang barisnya cuma beberapa saja. Contoh: lagu ilir-ilir ciptaan Sunan Kalijaga. Dan jangan lupa, daya ingat orang-orang di generasi awal sangatlah luar biasa.

Memang tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan hadits. Namun, tentunya para ahli hadits memiliki metode untuk mengecek keaslian hadits berdasarkan nama-nama perawinya, bunyi haditsnya, dan isi haditsnya. Metode pengecekan silang (cross-check) bisa dilakukan mengingat dalam satu generasi ada beberapa angkatan. Dan dalam satu angkatan ada ratusan bahkan bisa jadi ribuan orang yang menghafal hadits yang sama.


Karena itu, masihkah kita meragukan kemungkinan adanya hadits-hadits asli? J